Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
106 173Zaszczepionych I dawką (4.99% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
58 094Zaszczepionych II dawką (2.73% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 1937 dostępnych (39.75%)
Zajęte respiratory "COVID" na 172 dostępnych (52.33%)
W stanie krytycznym (11.30% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
22 164Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
9 763Liczba osób objętych kwarantanną (0.46% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
124 540Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Powiat łańcucki | 3891 brak danych z dziś | 178 brak danych z dziś | 3465 brak danych z dziś | 1904 brak danych z dziś |
2 | Rzeszów | 10498 brak danych z dziś | 133 brak danych z dziś | 29629 brak danych z dziś | 17312 brak danych z dziś |
3 | Powiat leżajski | 2399 brak danych z dziś | 53 brak danych z dziś | 3008 brak danych z dziś | 1636 brak danych z dziś |
4 | Powiat niżański | 1808 brak danych z dziś | 39 brak danych z dziś | 2827 brak danych z dziś | 1288 brak danych z dziś |
5 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 887 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
6 | Powiat stalowowolski | 2880 brak danych z dziś | 87 brak danych z dziś | 6460 brak danych z dziś | 3359 brak danych z dziś |
7 | Powiat tarnobrzeski | 1590 brak danych z dziś | 37 brak danych z dziś | 1348 brak danych z dziś | 821 brak danych z dziś |
8 | Powiat dębicki | 3634 brak danych z dziś | 85 brak danych z dziś | 4467 brak danych z dziś | 2577 brak danych z dziś |
9 | Powiat strzyżowski | 2083 brak danych z dziś | 45 brak danych z dziś | 2657 brak danych z dziś | 1315 brak danych z dziś |
10 | Powiat jasielski | 3322 brak danych z dziś | 83 brak danych z dziś | 4110 brak danych z dziś | 2377 brak danych z dziś |
11 | Powiat krośnieński | 3098 brak danych z dziś | 60 brak danych z dziś | 3846 brak danych z dziś | 1814 brak danych z dziś |
12 | Powiat leski | 1112 brak danych z dziś | 26 brak danych z dziś | 966 brak danych z dziś | 395 brak danych z dziś |
13 | Przemyśl | 3058 brak danych z dziś | 60 brak danych z dziś | 4032 brak danych z dziś | 2828 brak danych z dziś |
14 | Powiat lubaczowski | 1976 brak danych z dziś | 58 brak danych z dziś | 3261 brak danych z dziś | 1972 brak danych z dziś |
15 | Powiat ropczycko-sędziszowski | 2007 brak danych z dziś | 41 brak danych z dziś | 2689 brak danych z dziś | 1391 brak danych z dziś |
16 | Powiat sanocki | 2771 brak danych z dziś | 77 brak danych z dziś | 2679 brak danych z dziś | 1210 brak danych z dziś |
17 | Powiat jarosławski | 4875 brak danych z dziś | 114 brak danych z dziś | 2750 brak danych z dziś | 1745 brak danych z dziś |
18 | Powiat przeworski | 2931 brak danych z dziś | 53 brak danych z dziś | 2799 brak danych z dziś | 1442 brak danych z dziś |
19 | Tarnobrzeg | 1777 brak danych z dziś | 43 brak danych z dziś | 3851 brak danych z dziś | 2002 brak danych z dziś |
20 | Powiat rzeszowski | 7006 brak danych z dziś | 79 brak danych z dziś | 5165 brak danych z dziś | 2516 brak danych z dziś |
21 | Krosno | 1702 brak danych z dziś | 28 brak danych z dziś | 2964 brak danych z dziś | 1606 brak danych z dziś |
22 | Powiat przemyski | 2949 brak danych z dziś | 51 brak danych z dziś | 1287 brak danych z dziś | 530 brak danych z dziś |
23 | Powiat kolbuszowski | 1822 brak danych z dziś | 26 brak danych z dziś | 2042 brak danych z dziś | 598 brak danych z dziś |
24 | Powiat brzozowski | 1917 brak danych z dziś | 30 brak danych z dziś | 3737 brak danych z dziś | 2119 brak danych z dziś |
25 | Powiat mielecki | 4384 brak danych z dziś | 77 brak danych z dziś | 5223 brak danych z dziś | 2743 brak danych z dziś |
26 | Powiat bieszczadzki | 648 brak danych z dziś | 16 brak danych z dziś | 911 brak danych z dziś | 594 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.