Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
55 755Zaszczepionych I dawką (5.66% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
30 757Zaszczepionych II dawką (3.12% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 1210 dostępnych (43.47%)
Zajęte respiratory "COVID" na 66 dostępnych (43.94%)
W stanie krytycznym (4.37% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
11 866Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
2 563Liczba osób objętych kwarantanną (0.26% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
64 790Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opole | 5837 brak danych z dziś | 132 brak danych z dziś | 15714 brak danych z dziś | 8308 brak danych z dziś |
2 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 450 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
3 | Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 4592 brak danych z dziś | 161 brak danych z dziś | 4524 brak danych z dziś | 2616 brak danych z dziś |
4 | Powiat opolski | 4253 brak danych z dziś | 98 brak danych z dziś | 4095 brak danych z dziś | 1941 brak danych z dziś |
5 | Powiat oleski | 2621 brak danych z dziś | 37 brak danych z dziś | 3033 brak danych z dziś | 1623 brak danych z dziś |
6 | Powiat strzelecki | 4117 brak danych z dziś | 61 brak danych z dziś | 3678 brak danych z dziś | 1994 brak danych z dziś |
7 | Powiat prudnicki | 2457 brak danych z dziś | 27 brak danych z dziś | 2778 brak danych z dziś | 1495 brak danych z dziś |
8 | Powiat nyski | 6689 brak danych z dziś | 116 brak danych z dziś | 6102 brak danych z dziś | 3859 brak danych z dziś |
9 | Powiat brzeski | 2857 brak danych z dziś | 41 brak danych z dziś | 4023 brak danych z dziś | 2098 brak danych z dziś |
10 | Powiat głubczycki | 2938 brak danych z dziś | 55 brak danych z dziś | 3461 brak danych z dziś | 2417 brak danych z dziś |
11 | Powiat kluczborski | 2716 brak danych z dziś | 44 brak danych z dziś | 2962 brak danych z dziś | 1546 brak danych z dziś |
12 | Powiat krapkowicki | 2739 brak danych z dziś | 47 brak danych z dziś | 3448 brak danych z dziś | 2001 brak danych z dziś |
13 | Powiat namysłowski | 2203 brak danych z dziś | 53 brak danych z dziś | 1937 brak danych z dziś | 859 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.