Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
143 648Zaszczepionych I dawką (5.84% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
84 225Zaszczepionych II dawką (3.42% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 2932 dostępnych (49.35%)
Zajęte respiratory "COVID" na 278 dostępnych (42.45%)
W stanie krytycznym (7.53% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
41 217Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
8 979Liczba osób objętych kwarantanną (0.36% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
187 437Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łódź | 37651 brak danych z dziś | 675 brak danych z dziś | 62323 brak danych z dziś | 40191 brak danych z dziś |
2 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 500 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
3 | Powiat opoczyński | 1746 brak danych z dziś | 66 brak danych z dziś | 2973 brak danych z dziś | 1495 brak danych z dziś |
4 | Powiat tomaszowski | 4234 brak danych z dziś | 161 brak danych z dziś | 5393 brak danych z dziś | 2598 brak danych z dziś |
5 | Powiat zgierski | 7514 brak danych z dziś | 346 brak danych z dziś | 7426 brak danych z dziś | 4284 brak danych z dziś |
6 | Powiat pabianicki | 6103 brak danych z dziś | 124 brak danych z dziś | 5491 brak danych z dziś | 2791 brak danych z dziś |
7 | Powiat poddębicki | 1516 brak danych z dziś | 50 brak danych z dziś | 1649 brak danych z dziś | 985 brak danych z dziś |
8 | Powiat bełchatowski | 4562 brak danych z dziś | 112 brak danych z dziś | 4301 brak danych z dziś | 2518 brak danych z dziś |
9 | Powiat radomszczański | 4443 brak danych z dziś | 159 brak danych z dziś | 5032 brak danych z dziś | 3275 brak danych z dziś |
10 | Powiat rawski | 1497 brak danych z dziś | 23 brak danych z dziś | 1593 brak danych z dziś | 1008 brak danych z dziś |
11 | Powiat łowicki | 2833 brak danych z dziś | 53 brak danych z dziś | 6445 brak danych z dziś | 3688 brak danych z dziś |
12 | Powiat brzeziński | 1451 brak danych z dziś | 24 brak danych z dziś | 2749 brak danych z dziś | 1070 brak danych z dziś |
13 | Powiat piotrkowski | 3158 brak danych z dziś | 94 brak danych z dziś | 2082 brak danych z dziś | 1035 brak danych z dziś |
14 | Powiat łódzki wschodni | 3951 brak danych z dziś | 39 brak danych z dziś | 1856 brak danych z dziś | 762 brak danych z dziś |
15 | Powiat skierniewicki | 1471 brak danych z dziś | 35 brak danych z dziś | 975 brak danych z dziś | 386 brak danych z dziś |
16 | Powiat kutnowski | 3664 brak danych z dziś | 67 brak danych z dziś | 4387 brak danych z dziś | 2697 brak danych z dziś |
17 | Powiat sieradzki | 3986 brak danych z dziś | 125 brak danych z dziś | 4664 brak danych z dziś | 2771 brak danych z dziś |
18 | Powiat łęczycki | 2154 brak danych z dziś | 16 brak danych z dziś | 3308 brak danych z dziś | 1764 brak danych z dziś |
19 | Powiat zduńskowolski | 2310 brak danych z dziś | 71 brak danych z dziś | 2860 brak danych z dziś | 1498 brak danych z dziś |
20 | Powiat wieruszowski | 1304 brak danych z dziś | 34 brak danych z dziś | 1988 brak danych z dziś | 1037 brak danych z dziś |
21 | Powiat łaski | 1462 brak danych z dziś | 39 brak danych z dziś | 1724 brak danych z dziś | 781 brak danych z dziś |
22 | Powiat pajęczański | 2218 brak danych z dziś | 42 brak danych z dziś | 1698 brak danych z dziś | 797 brak danych z dziś |
23 | Powiat wieluński | 3068 brak danych z dziś | 68 brak danych z dziś | 3937 brak danych z dziś | 1907 brak danych z dziś |
24 | Powiat Piotrków Trybunalski | 3017 brak danych z dziś | 112 brak danych z dziś | 5012 brak danych z dziś | 2668 brak danych z dziś |
25 | Powiat Skierniewice | 2352 brak danych z dziś | 39 brak danych z dziś | 3782 brak danych z dziś | 2219 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.