Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
52 907Zaszczepionych I dawką (5.22% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
29 477Zaszczepionych II dawką (2.91% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 1125 dostępnych (53.87%)
Zajęte respiratory "COVID" na 78 dostępnych (61.54%)
W stanie krytycznym (5.94% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
21 224Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
5 752Liczba osób objętych kwarantanną (0.57% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
80 830Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielona Góra | 6722 brak danych z dziś | 131 brak danych z dziś | 9379 brak danych z dziś | 5426 brak danych z dziś |
2 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 280 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
3 | Powiat żagański | 2393 brak danych z dziś | 41 brak danych z dziś | 2608 brak danych z dziś | 1273 brak danych z dziś |
4 | Powiat gorzowski | 3349 brak danych z dziś | 54 brak danych z dziś | 2272 brak danych z dziś | 1042 brak danych z dziś |
5 | Powiat strzelecko-drezdenecki | 1784 brak danych z dziś | 58 brak danych z dziś | 2486 brak danych z dziś | 1214 brak danych z dziś |
6 | Powiat świebodziński | 2679 brak danych z dziś | 50 brak danych z dziś | 3157 brak danych z dziś | 1976 brak danych z dziś |
7 | Powiat wschowski | 963 brak danych z dziś | 16 brak danych z dziś | 1479 brak danych z dziś | 669 brak danych z dziś |
8 | Powiat żarski | 3550 brak danych z dziś | 77 brak danych z dziś | 5596 brak danych z dziś | 3229 brak danych z dziś |
9 | Powiat zielonogórski | 2732 brak danych z dziś | 61 brak danych z dziś | 3615 brak danych z dziś | 1885 brak danych z dziś |
10 | Powiat sulęciński | 1642 brak danych z dziś | 51 brak danych z dziś | 1635 brak danych z dziś | 962 brak danych z dziś |
11 | Powiat słubicki | 1984 brak danych z dziś | 37 brak danych z dziś | 2065 brak danych z dziś | 921 brak danych z dziś |
12 | Powiat nowosolski | 3092 brak danych z dziś | 75 brak danych z dziś | 4510 brak danych z dziś | 2433 brak danych z dziś |
13 | Gorzów Wielkopolski | 7284 brak danych z dziś | 128 brak danych z dziś | 7149 brak danych z dziś | 4675 brak danych z dziś |
14 | Powiat międzyrzecki | 3439 brak danych z dziś | 57 brak danych z dziś | 4103 brak danych z dziś | 2341 brak danych z dziś |
15 | Powiat krośnieński | 2381 brak danych z dziś | 28 brak danych z dziś | 2853 brak danych z dziś | 1431 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.