Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
102 644Zaszczepionych I dawką (4.95% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
59 548Zaszczepionych II dawką (2.87% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 1940 dostępnych (68.87%)
Zajęte respiratory "COVID" na 178 dostępnych (71.35%)
W stanie krytycznym (8.83% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
60 163Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
10 912Liczba osób objętych kwarantanną (0.53% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
192 895Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 430 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
2 | Grudziądz | 5898 brak danych z dziś | 177 brak danych z dziś | 4836 brak danych z dziś | 2998 brak danych z dziś |
3 | Bydgoszcz | 23811 brak danych z dziś | 430 brak danych z dziś | 28183 brak danych z dziś | 17710 brak danych z dziś |
4 | Toruń | 14842 brak danych z dziś | 233 brak danych z dziś | 11722 brak danych z dziś | 7182 brak danych z dziś |
5 | Powiat włocławski | 3344 brak danych z dziś | 97 brak danych z dziś | 2661 brak danych z dziś | 1339 brak danych z dziś |
6 | Powiat chełmiński | 3201 brak danych z dziś | 55 brak danych z dziś | 2155 brak danych z dziś | 1141 brak danych z dziś |
7 | Powiat żniński | 3714 brak danych z dziś | 84 brak danych z dziś | 2754 brak danych z dziś | 1385 brak danych z dziś |
8 | Powiat nakielski | 5314 brak danych z dziś | 84 brak danych z dziś | 2226 brak danych z dziś | 1019 brak danych z dziś |
9 | Powiat brodnicki | 3079 brak danych z dziś | 65 brak danych z dziś | 3556 brak danych z dziś | 1671 brak danych z dziś |
10 | Powiat mogileński | 1845 brak danych z dziś | 30 brak danych z dziś | 1638 brak danych z dziś | 778 brak danych z dziś |
11 | Powiat lipnowski | 2604 brak danych z dziś | 41 brak danych z dziś | 3002 brak danych z dziś | 1510 brak danych z dziś |
12 | Powiat świecki | 5375 brak danych z dziś | 198 brak danych z dziś | 3809 brak danych z dziś | 2251 brak danych z dziś |
13 | Powiat rypiński | 1154 brak danych z dziś | 49 brak danych z dziś | 2076 brak danych z dziś | 717 brak danych z dziś |
14 | Powiat aleksandrowski | 3049 brak danych z dziś | 58 brak danych z dziś | 6357 brak danych z dziś | 4925 brak danych z dziś |
15 | Powiat grudziądzki | 2219 brak danych z dziś | 31 brak danych z dziś | 891 brak danych z dziś | 436 brak danych z dziś |
16 | Powiat wąbrzeski | 1966 brak danych z dziś | 49 brak danych z dziś | 1773 brak danych z dziś | 734 brak danych z dziś |
17 | Powiat sępoleński | 2216 brak danych z dziś | 55 brak danych z dziś | 3027 brak danych z dziś | 1565 brak danych z dziś |
18 | Powiat inowrocławski | 6729 brak danych z dziś | 190 brak danych z dziś | 6672 brak danych z dziś | 3870 brak danych z dziś |
19 | Włocławek | 4837 brak danych z dziś | 148 brak danych z dziś | 4533 brak danych z dziś | 3033 brak danych z dziś |
20 | Powiat bydgoski | 7939 brak danych z dziś | 101 brak danych z dziś | 2689 brak danych z dziś | 1168 brak danych z dziś |
21 | Powiat golubsko-dobrzyński | 2257 brak danych z dziś | 48 brak danych z dziś | 1592 brak danych z dziś | 826 brak danych z dziś |
22 | Powiat radziejowski | 2099 brak danych z dziś | 54 brak danych z dziś | 2096 brak danych z dziś | 1115 brak danych z dziś |
23 | Powiat toruński | 6952 brak danych z dziś | 64 brak danych z dziś | 2485 brak danych z dziś | 1333 brak danych z dziś |
24 | Inowrocław | 1934 brak danych z dziś | 2 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
25 | Powiat tucholski | 2421 brak danych z dziś | 42 brak danych z dziś | 1911 brak danych z dziś | 842 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.