Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
184 934Zaszczepionych I dawką (5.29% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
97 831Zaszczepionych II dawką (2.80% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 2752 dostępnych (58.79%)
Zajęte respiratory "COVID" na 257 dostępnych (51.36%)
W stanie krytycznym (7.91% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
70 903Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
15 184Liczba osób objętych kwarantanną (0.43% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
243 200Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poznań | 33285 brak danych z dziś | 860 brak danych z dziś | 65751 brak danych z dziś | 36445 brak danych z dziś |
2 | Kalisz | 3323 brak danych z dziś | 77 brak danych z dziś | 5367 brak danych z dziś | 3414 brak danych z dziś |
3 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 996 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
4 | Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 4510 brak danych z dziś | 89 brak danych z dziś | 4389 brak danych z dziś | 2084 brak danych z dziś |
5 | Powiat krotoszyński | 3750 brak danych z dziś | 51 brak danych z dziś | 3759 brak danych z dziś | 1755 brak danych z dziś |
6 | Powiat kościański | 2778 brak danych z dziś | 60 brak danych z dziś | 2236 brak danych z dziś | 1482 brak danych z dziś |
7 | Powiat pilski | 6939 brak danych z dziś | 127 brak danych z dziś | 5721 brak danych z dziś | 2819 brak danych z dziś |
8 | Konin | 3353 brak danych z dziś | 99 brak danych z dziś | 4723 brak danych z dziś | 2075 brak danych z dziś |
9 | Powiat turecki | 2953 brak danych z dziś | 59 brak danych z dziś | 3005 brak danych z dziś | 1649 brak danych z dziś |
10 | Powiat wolsztyński | 2165 brak danych z dziś | 31 brak danych z dziś | 2439 brak danych z dziś | 1366 brak danych z dziś |
11 | Powiat grodziski | 2332 brak danych z dziś | 40 brak danych z dziś | 1852 brak danych z dziś | 876 brak danych z dziś |
12 | Powiat śremski | 2751 brak danych z dziś | 51 brak danych z dziś | 3401 brak danych z dziś | 2168 brak danych z dziś |
13 | Leszno | 2897 brak danych z dziś | 72 brak danych z dziś | 3794 brak danych z dziś | 2279 brak danych z dziś |
14 | Powiat jarociński | 2823 brak danych z dziś | 56 brak danych z dziś | 2692 brak danych z dziś | 1442 brak danych z dziś |
15 | Powiat rawicki | 2800 brak danych z dziś | 50 brak danych z dziś | 2841 brak danych z dziś | 1583 brak danych z dziś |
16 | Powiat ostrowski | 6498 brak danych z dziś | 140 brak danych z dziś | 7036 brak danych z dziś | 2753 brak danych z dziś |
17 | Powiat pleszewski | 2543 brak danych z dziś | 55 brak danych z dziś | 4436 brak danych z dziś | 2498 brak danych z dziś |
18 | Powiat chodzieski | 1995 brak danych z dziś | 37 brak danych z dziś | 2198 brak danych z dziś | 865 brak danych z dziś |
19 | Powiat obornicki | 2993 brak danych z dziś | 41 brak danych z dziś | 3591 brak danych z dziś | 1719 brak danych z dziś |
20 | Powiat poznański | 25757 brak danych z dziś | 379 brak danych z dziś | 8461 brak danych z dziś | 3834 brak danych z dziś |
21 | Powiat nowotomyski | 3870 brak danych z dziś | 64 brak danych z dziś | 3111 brak danych z dziś | 1256 brak danych z dziś |
22 | Powiat leszczyński | 2374 brak danych z dziś | 48 brak danych z dziś | 968 brak danych z dziś | 404 brak danych z dziś |
23 | Powiat gostyński | 3141 brak danych z dziś | 59 brak danych z dziś | 4204 brak danych z dziś | 2385 brak danych z dziś |
24 | Powiat ostrzeszowski | 2517 brak danych z dziś | 45 brak danych z dziś | 2587 brak danych z dziś | 1361 brak danych z dziś |
25 | Powiat kępiński | 2922 brak danych z dziś | 35 brak danych z dziś | 2246 brak danych z dziś | 1181 brak danych z dziś |
26 | Powiat kaliski | 2162 brak danych z dziś | 61 brak danych z dziś | 2471 brak danych z dziś | 1081 brak danych z dziś |
27 | Powiat koniński | 4433 brak danych z dziś | 99 brak danych z dziś | 3351 brak danych z dziś | 1508 brak danych z dziś |
28 | Powiat gnieźnieński | 7662 brak danych z dziś | 141 brak danych z dziś | 6778 brak danych z dziś | 3599 brak danych z dziś |
29 | Powiat złotowski | 3450 brak danych z dziś | 56 brak danych z dziś | 2422 brak danych z dziś | 1361 brak danych z dziś |
30 | Powiat wągrowiecki | 2532 brak danych z dziś | 69 brak danych z dziś | 1261 brak danych z dziś | 720 brak danych z dziś |
31 | Powiat szamotulski | 4390 brak danych z dziś | 75 brak danych z dziś | 4601 brak danych z dziś | 2636 brak danych z dziś |
32 | Powiat słupecki | 3032 brak danych z dziś | 55 brak danych z dziś | 3513 brak danych z dziś | 2399 brak danych z dziś |
33 | Powiat wrzesiński | 4886 brak danych z dziś | 101 brak danych z dziś | 2538 brak danych z dziś | 914 brak danych z dziś |
34 | Powiat średzki | 3033 brak danych z dziś | 72 brak danych z dziś | 2110 brak danych z dziś | 1240 brak danych z dziś |
35 | Powiat międzychodzki | 1309 brak danych z dziś | 43 brak danych z dziś | 2153 brak danych z dziś | 1168 brak danych z dziś |
36 | Powiat kolski | 1833 brak danych z dziś | 74 brak danych z dziś | 2928 brak danych z dziś | 1512 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.