Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
61 148Zaszczepionych I dawką (4.94% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
33 458Zaszczepionych II dawką (2.70% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 1468 dostępnych (40.60%)
Zajęte respiratory "COVID" na 122 dostępnych (36.07%)
W stanie krytycznym (6.21% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
11 145Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
2 980Liczba osób objętych kwarantanną (0.24% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
82 405Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Powiat starachowicki | 3034 brak danych z dziś | 134 brak danych z dziś | 3560 brak danych z dziś | 2065 brak danych z dziś |
2 | Powiat kielecki | 8389 brak danych z dziś | 88 brak danych z dziś | 6001 brak danych z dziś | 3030 brak danych z dziś |
3 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 438 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
4 | Powiat skarżyski | 2468 brak danych z dziś | 60 brak danych z dziś | 2489 brak danych z dziś | 1388 brak danych z dziś |
5 | Powiat pińczowski | 1314 brak danych z dziś | 19 brak danych z dziś | 1885 brak danych z dziś | 965 brak danych z dziś |
6 | Powiat ostrowiecki | 3592 brak danych z dziś | 90 brak danych z dziś | 4643 brak danych z dziś | 1882 brak danych z dziś |
7 | Powiat staszowski | 1508 brak danych z dziś | 38 brak danych z dziś | 2842 brak danych z dziś | 1730 brak danych z dziś |
8 | Powiat opatowski | 1616 brak danych z dziś | 40 brak danych z dziś | 2233 brak danych z dziś | 1086 brak danych z dziś |
9 | Powiat sandomierski | 3092 brak danych z dziś | 91 brak danych z dziś | 4362 brak danych z dziś | 2123 brak danych z dziś |
10 | Powiat buski | 1852 brak danych z dziś | 44 brak danych z dziś | 4196 brak danych z dziś | 2630 brak danych z dziś |
11 | Powiat jędrzejowski | 2671 brak danych z dziś | 27 brak danych z dziś | 3153 brak danych z dziś | 1408 brak danych z dziś |
12 | Kielce | 9068 brak danych z dziś | 102 brak danych z dziś | 17801 brak danych z dziś | 10924 brak danych z dziś |
13 | Powiat konecki | 2608 brak danych z dziś | 70 brak danych z dziś | 3571 brak danych z dziś | 2152 brak danych z dziś |
14 | Powiat włoszczowski | 1090 brak danych z dziś | 32 brak danych z dziś | 2875 brak danych z dziś | 1380 brak danych z dziś |
15 | Powiat kazimierski | 1064 brak danych z dziś | 14 brak danych z dziś | 1537 brak danych z dziś | 695 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.