Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
137 121Zaszczepionych I dawką (5.87% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
78 417Zaszczepionych II dawką (3.35% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 1855 dostępnych (60.05%)
Zajęte respiratory "COVID" na 134 dostępnych (58.96%)
W stanie krytycznym (6.19% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
60 353Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
17 960Liczba osób objętych kwarantanną (0.77% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
210 355Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gdańsk | 25617 brak danych z dziś | 525 brak danych z dziś | 46925 brak danych z dziś | 28235 brak danych z dziś |
2 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 619 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
3 | Powiat gdański | 7544 brak danych z dziś | 71 brak danych z dziś | 2739 brak danych z dziś | 1434 brak danych z dziś |
4 | Gdynia | 13844 brak danych z dziś | 202 brak danych z dziś | 17505 brak danych z dziś | 9793 brak danych z dziś |
5 | Powiat tczewski | 6457 brak danych z dziś | 131 brak danych z dziś | 5025 brak danych z dziś | 3101 brak danych z dziś |
6 | Powiat kartuski | 7116 brak danych z dziś | 82 brak danych z dziś | 5116 brak danych z dziś | 3002 brak danych z dziś |
7 | Powiat kwidzyński | 3777 brak danych z dziś | 61 brak danych z dziś | 3237 brak danych z dziś | 1982 brak danych z dziś |
8 | Powiat wejherowski | 9695 brak danych z dziś | 177 brak danych z dziś | 8744 brak danych z dziś | 4789 brak danych z dziś |
9 | Powiat nowodworski | 1893 brak danych z dziś | 31 brak danych z dziś | 2152 brak danych z dziś | 1062 brak danych z dziś |
10 | Powiat pucki | 4893 brak danych z dziś | 75 brak danych z dziś | 2897 brak danych z dziś | 1496 brak danych z dziś |
11 | Słupsk | 5977 brak danych z dziś | 133 brak danych z dziś | 4418 brak danych z dziś | 2165 brak danych z dziś |
12 | Powiat słupski | 4917 brak danych z dziś | 119 brak danych z dziś | 2148 brak danych z dziś | 1089 brak danych z dziś |
13 | Powiat kościerski | 3189 brak danych z dziś | 67 brak danych z dziś | 4270 brak danych z dziś | 2478 brak danych z dziś |
14 | Sopot | 1587 brak danych z dziś | 35 brak danych z dziś | 4984 brak danych z dziś | 3656 brak danych z dziś |
15 | Powiat bytowski | 3451 brak danych z dziś | 55 brak danych z dziś | 5212 brak danych z dziś | 2763 brak danych z dziś |
16 | Powiat chojnicki | 4222 brak danych z dziś | 77 brak danych z dziś | 3643 brak danych z dziś | 1848 brak danych z dziś |
17 | Powiat starogardzki | 5276 brak danych z dziś | 89 brak danych z dziś | 5905 brak danych z dziś | 3667 brak danych z dziś |
18 | Powiat lęborski | 3033 brak danych z dziś | 46 brak danych z dziś | 3967 brak danych z dziś | 1783 brak danych z dziś |
19 | Powiat malborski | 4193 brak danych z dziś | 63 brak danych z dziś | 3099 brak danych z dziś | 1604 brak danych z dziś |
20 | Powiat sztumski | 2212 brak danych z dziś | 34 brak danych z dziś | 2515 brak danych z dziś | 1173 brak danych z dziś |
21 | Powiat człuchowski | 2239 brak danych z dziś | 85 brak danych z dziś | 2620 brak danych z dziś | 1297 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.