Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
71 731Zaszczepionych I dawką (6.08% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
37 103Zaszczepionych II dawką (3.15% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 1625 dostępnych (39.75%)
Zajęte respiratory "COVID" na 119 dostępnych (52.94%)
W stanie krytycznym (8.98% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
22 540Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
5 341Liczba osób objętych kwarantanną (0.45% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
70 837Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 348 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
2 | Powiat białostocki | 6738 brak danych z dziś | 111 brak danych z dziś | 5906 brak danych z dziś | 3594 brak danych z dziś |
3 | Powiat łomżyński | 1511 brak danych z dziś | 44 brak danych z dziś | 963 brak danych z dziś | 255 brak danych z dziś |
4 | Łomża | 3518 brak danych z dziś | 76 brak danych z dziś | 4326 brak danych z dziś | 2308 brak danych z dziś |
5 | Białystok | 14379 brak danych z dziś | 234 brak danych z dziś | 30021 brak danych z dziś | 15198 brak danych z dziś |
6 | Powiat augustowski | 1755 brak danych z dziś | 77 brak danych z dziś | 2811 brak danych z dziś | 1363 brak danych z dziś |
7 | Powiat bielski | 2448 brak danych z dziś | 38 brak danych z dziś | 3372 brak danych z dziś | 1843 brak danych z dziś |
8 | Powiat wysokomazowiecki | 1545 brak danych z dziś | 42 brak danych z dziś | 3742 brak danych z dziś | 2027 brak danych z dziś |
9 | Powiat hajnowski | 2030 brak danych z dziś | 62 brak danych z dziś | 2810 brak danych z dziś | 1619 brak danych z dziś |
10 | Powiat zambrowski | 1441 brak danych z dziś | 22 brak danych z dziś | 1375 brak danych z dziś | 745 brak danych z dziś |
11 | Powiat siemiatycki | 1211 brak danych z dziś | 32 brak danych z dziś | 2060 brak danych z dziś | 1020 brak danych z dziś |
12 | Powiat suwalski | 966 brak danych z dziś | 29 brak danych z dziś | 710 brak danych z dziś | 273 brak danych z dziś |
13 | Powiat moniecki | 1131 brak danych z dziś | 25 brak danych z dziś | 1871 brak danych z dziś | 1042 brak danych z dziś |
14 | Powiat sokólski | 2980 brak danych z dziś | 60 brak danych z dziś | 3206 brak danych z dziś | 1450 brak danych z dziś |
15 | Suwałki | 2912 brak danych z dziś | 55 brak danych z dziś | 3563 brak danych z dziś | 2007 brak danych z dziś |
16 | Powiat grajewski | 1387 brak danych z dziś | 41 brak danych z dziś | 1785 brak danych z dziś | 814 brak danych z dziś |
17 | Powiat kolneński | 1153 brak danych z dziś | 45 brak danych z dziś | 2179 brak danych z dziś | 1006 brak danych z dziś |
18 | Powiat sejneński | 663 brak danych z dziś | 28 brak danych z dziś | 1031 brak danych z dziś | 539 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.