Ważne! Od dnia 24.11.2020r. Główny Inspektorat Sanitarny zakazał Urzędom Wojewódzkim oraz Stacjom Sanitarnym na publikowanie statystyk szczegółowych dot. województw oraz powiatów. Dane te będą raportowane jedynie przez Ministerstwo Zdrowia, które zaczęło raporty od 24.12.2020r.
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
182 086Zaszczepionych I dawką (6.28% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
102 761Zaszczepionych II dawką (3.54% mieszkańców)
Zajęte łóżka "COVID" na 2734 dostępnych (51.17%)
Zajęte respiratory "COVID" na 202 dostępnych (65.35%)
W stanie krytycznym (9.01% hospitalizowanych osób)
NOWE!
brak danych z dziś
41 740Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
brak danych z dziś
9 940Liczba osób objętych kwarantanną (0.34% mieszkańców)
NOWE!
brak danych z dziś
201 597Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Liczba mieszkańców
Zakażonych na 100tyś mieszkańców
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wrocław | 31475 brak danych z dziś | 363 brak danych z dziś | 64883 brak danych z dziś | 39517 brak danych z dziś |
2 | Powiat bolesławiecki | 3570 brak danych z dziś | 114 brak danych z dziś | 5025 brak danych z dziś | 3058 brak danych z dziś |
3 | Wałbrzych | 3547 brak danych z dziś | 122 brak danych z dziś | 14922 brak danych z dziś | 7752 brak danych z dziś |
4 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 785 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
5 | Powiat zgorzelecki | 2577 brak danych z dziś | 56 brak danych z dziś | 4860 brak danych z dziś | 2914 brak danych z dziś |
6 | Powiat lubański | 1953 brak danych z dziś | 39 brak danych z dziś | 1949 brak danych z dziś | 1039 brak danych z dziś |
7 | Powiat lwówecki | 1218 brak danych z dziś | 16 brak danych z dziś | 2156 brak danych z dziś | 1079 brak danych z dziś |
8 | Jelenia Góra | 2753 brak danych z dziś | 72 brak danych z dziś | 5178 brak danych z dziś | 3169 brak danych z dziś |
9 | Powiat głogowski | 3404 brak danych z dziś | 52 brak danych z dziś | 3743 brak danych z dziś | 2047 brak danych z dziś |
10 | Powiat polkowicki | 2179 brak danych z dziś | 20 brak danych z dziś | 886 brak danych z dziś | 357 brak danych z dziś |
11 | Powiat lubiński | 3559 brak danych z dziś | 61 brak danych z dziś | 8353 brak danych z dziś | 4498 brak danych z dziś |
12 | Powiat górowski | 1132 brak danych z dziś | 18 brak danych z dziś | 1136 brak danych z dziś | 511 brak danych z dziś |
13 | Powiat wołowski | 2160 brak danych z dziś | 31 brak danych z dziś | 2526 brak danych z dziś | 1317 brak danych z dziś |
14 | Powiat trzebnicki | 2978 brak danych z dziś | 43 brak danych z dziś | 4453 brak danych z dziś | 2421 brak danych z dziś |
15 | Powiat oleśnicki | 4287 brak danych z dziś | 46 brak danych z dziś | 3559 brak danych z dziś | 2141 brak danych z dziś |
16 | Powiat wrocławski | 7618 brak danych z dziś | 69 brak danych z dziś | 4396 brak danych z dziś | 1825 brak danych z dziś |
17 | Powiat oławski | 3414 brak danych z dziś | 64 brak danych z dziś | 4073 brak danych z dziś | 2042 brak danych z dziś |
18 | Powiat strzeliński | 1737 brak danych z dziś | 32 brak danych z dziś | 2291 brak danych z dziś | 787 brak danych z dziś |
19 | Powiat kłodzki | 5616 brak danych z dziś | 161 brak danych z dziś | 11039 brak danych z dziś | 6401 brak danych z dziś |
20 | Powiat dzierżoniowski | 3370 brak danych z dziś | 53 brak danych z dziś | 4203 brak danych z dziś | 2415 brak danych z dziś |
21 | Powiat wałbrzyski | 1772 brak danych z dziś | 42 brak danych z dziś | 2258 brak danych z dziś | 1397 brak danych z dziś |
22 | Powiat świdnicki | 4398 brak danych z dziś | 113 brak danych z dziś | 7074 brak danych z dziś | 3720 brak danych z dziś |
23 | Powiat średzki | 2279 brak danych z dziś | 24 brak danych z dziś | 1322 brak danych z dziś | 603 brak danych z dziś |
24 | Powiat legnicki | 1949 brak danych z dziś | 34 brak danych z dziś | 1124 brak danych z dziś | 528 brak danych z dziś |
25 | Powiat milicki | 1497 brak danych z dziś | 22 brak danych z dziś | 2252 brak danych z dziś | 1252 brak danych z dziś |
26 | Powiat złotoryjski | 1214 brak danych z dziś | 25 brak danych z dziś | 1806 brak danych z dziś | 832 brak danych z dziś |
27 | Powiat jaworski | 1605 brak danych z dziś | 50 brak danych z dziś | 2246 brak danych z dziś | 1302 brak danych z dziś |
28 | Powiat ząbkowicki | 2179 brak danych z dziś | 49 brak danych z dziś | 3714 brak danych z dziś | 2026 brak danych z dziś |
29 | Powiat jeleniogórski | 2064 brak danych z dziś | 66 brak danych z dziś | 3102 brak danych z dziś | 1490 brak danych z dziś |
30 | Polanica-Zdrój | 259 brak danych z dziś | 1 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
31 | Legnica | 3177 brak danych z dziś | 76 brak danych z dziś | 5587 brak danych z dziś | 3140 brak danych z dziś |
32 | Powiat kamiennogórski | 1323 brak danych z dziś | 20 brak danych z dziś | 1970 brak danych z dziś | 1181 brak danych z dziś |
Wykresy najlepiej widoczne w pozycji poziomej lub na komputerach. Z powodu dużej ilości danych dodano możliwość scrollowania w prawo <-> lewo.
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.