Dane Ministerstwa Zdrowia
+16 dziś
Potwierdzone
+1 dziś (0 z powodu COVID-19 / 1 choroby współistniejące)
Zgony
+76 dziś
Ozdrowieńców (od 24.12.2020r.)
NOWE!
+349 dziś
6 687Zaszczepionych I dawką (10.02% mieszkańców)
NOWE!
+32 dziś
2 855Zaszczepionych II dawką (4.28% mieszkańców)
+0 dziś
27Zgony z powodu COVID-19
+1 dziś
69Zgony z powodu COVID-19 oraz chorób współistniejących
NOWE!
+83 dziś
2 979Liczba zleceń POZ (od 24.12.2020r.)
NOWE!
-26 dziś
871Liczba osób objętych kwarantanną (1.30% mieszkańców)
NOWE!
+113 dziś
9 012Liczba wykonanych testów (od 24.12.2020r.)
Kliknij na nazwę powiatu po więcej informacji
Numer | Powiat | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łódź | 55761 +503 dziś | 934 +12 dziś (0 z powodu COVID-19 / 12 choroby współistniejące) | 145352 +5257 dziś | 62569 +68 dziś |
2 | Nieokreślona lokalizacja | 0 brak danych z dziś | 500 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś | 0 brak danych z dziś |
3 | Powiat opoczyński | 2334 +22 dziś | 88 +1 dziś (1 z powodu COVID-19 / 0 choroby współistniejące) | 7645 +224 dziś | 3135 +3 dziś |
4 | Powiat tomaszowski | 5830 +50 dziś | 209 +5 dziś (0 z powodu COVID-19 / 5 choroby współistniejące) | 13997 +395 dziś | 5190 brak danych z dziś |
5 | Powiat zgierski | 10916 +152 dziś | 385 +0 dziś | 16626 +849 dziś | 6831 +3 dziś |
6 | Powiat pabianicki | 9373 +131 dziś | 156 +3 dziś (0 z powodu COVID-19 / 3 choroby współistniejące) | 14643 +707 dziś | 5276 +42 dziś |
7 | Powiat poddębicki | 2087 +25 dziś | 60 +0 dziś | 4378 +174 dziś | 1533 brak danych z dziś |
8 | Powiat bełchatowski | 6272 +64 dziś | 148 +4 dziś (0 z powodu COVID-19 / 4 choroby współistniejące) | 10189 +324 dziś | 4420 +2 dziś |
9 | Powiat radomszczański | 6586 +93 dziś | 221 +6 dziś (0 z powodu COVID-19 / 6 choroby współistniejące) | 13105 +280 dziś | 5222 +2 dziś |
10 | Powiat rawski | 2151 +17 dziś | 47 +1 dziś (0 z powodu COVID-19 / 1 choroby współistniejące) | 4385 +182 dziś | 1822 brak danych z dziś |
11 | Powiat łowicki | 4570 +68 dziś | 85 +3 dziś (0 z powodu COVID-19 / 3 choroby współistniejące) | 14152 +425 dziś | 6869 +27 dziś |
12 | Powiat brzeziński | 2059 +27 dziś | 25 +1 dziś (1 z powodu COVID-19 / 0 choroby współistniejące) | 5757 +269 dziś | 2677 +4 dziś |
13 | Powiat piotrkowski | 4958 +52 dziś | 133 +3 dziś (3 z powodu COVID-19 / 0 choroby współistniejące) | 6178 +344 dziś | 2431 +1 dziś |
14 | Powiat łódzki wschodni | 5817 +73 dziś | 47 +2 dziś (0 z powodu COVID-19 / 2 choroby współistniejące) | 4854 +258 dziś | 1814 brak danych z dziś |
15 | Powiat skierniewicki | 2080 +15 dziś | 44 +0 dziś | 3687 +313 dziś | 1327 +1 dziś |
16 | Powiat kutnowski | 4542 +53 dziś | 99 +3 dziś (0 z powodu COVID-19 / 3 choroby współistniejące) | 11481 +406 dziś | 4536 +2 dziś |
17 | Powiat sieradzki | 5619 +67 dziś | 157 +3 dziś (0 z powodu COVID-19 / 3 choroby współistniejące) | 12630 +740 dziś | 4361 +1 dziś |
18 | Powiat łęczycki | 2864 +25 dziś | 30 +5 dziś (0 z powodu COVID-19 / 5 choroby współistniejące) | 7785 +278 dziś | 3256 brak danych z dziś |
19 | Powiat zduńskowolski | 3635 +16 dziś | 96 +1 dziś (0 z powodu COVID-19 / 1 choroby współistniejące) | 6687 +349 dziś | 2855 +32 dziś |
20 | Powiat wieruszowski | 1782 +20 dziś | 44 +1 dziś (0 z powodu COVID-19 / 1 choroby współistniejące) | 4704 +213 dziś | 1837 brak danych z dziś |
21 | Powiat łaski | 2206 +10 dziś | 49 +0 dziś | 4362 +88 dziś | 1739 +2 dziś |
22 | Powiat pajęczański | 2831 +45 dziś | 61 +1 dziś (0 z powodu COVID-19 / 1 choroby współistniejące) | 4486 +173 dziś | 1438 brak danych z dziś |
23 | Powiat wieluński | 3940 +54 dziś | 88 +2 dziś (0 z powodu COVID-19 / 2 choroby współistniejące) | 10703 +499 dziś | 3514 +2 dziś |
24 | Powiat Piotrków Trybunalski | 4642 +57 dziś | 166 +4 dziś (1 z powodu COVID-19 / 3 choroby współistniejące) | 11387 +320 dziś | 4580 +52 dziś |
25 | Powiat Skierniewice | 3474 +32 dziś | 53 +0 dziś | 10512 +444 dziś | 3738 +1 dziś |
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.