Dane na 11 marca 2022r. 21:00
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Wyzdrowiałych
→0 dziś
Aktywne przypadki
brak danych z dziś
W pełni zaszczepionych (58.07% populacji)
Wymagana ilość dawek do odporności przez producenta szczepionki - przeważnie 2 dawki (1 dawka J&J).
brak danych z dziś
Wykonanych szczepień 3-cią dawką oraz dawką przypominającą (29.37% populacji)
Udział dominującej mutacji w Polsce (wariant omicron B.1.1.7)
brak danych z dziś
8 338Zajęte łóżka "COVID" na 19 838 dostępnych (42.03%)
brak danych z dziś
523Zajęte respiratory "COVID" na 1 747 dostępnych (29.94%)
brak danych z dziś
418W stanie krytycznym (5.01% hospitalizowanych osób)
brak danych z dziś
72 541Objętych kwarantanną
brak danych z dziś
34 438 717Przebadanych próbek
brak danych z dziś
12 178 137Testów antygenowych (od 02.12.2020)
brak danych z dziś
33 646 884Przebadanych osób
brak danych z dziś
7 847 945Liczba zleceń POZ
brak danych z dziś
53 596 915Suma wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce .
Liczba osób zaszczepionych w Polsce to -2 012 373 381 (-5 247.388% populacji) z czego brak danych z osób otrzymało dziś II dawkę. W sumie 22 270 479 osób z drugą dawką (58.07% populacji).
Pierwsze szczepienia rozpoczęły się 27.12.2020r. Szczepionka pochodzi od firmy Pfizer z belgijskiego magazynu w Puurs.
Obecnie wykorzystano 54 385 335 dawek (66.36% z dostarczonych do Polski).
Zobacz wykaz szczepionek oraz linie czasu z ich rozwojem
brak danych z dziś
81 960 400Dostarczonych dawek do Polski (z jednej ampułki można zaszczepić 6 osób, czyli w sumie 40 980 200 mieszkańców (106.86% populacji) - wymagane dwie dawki do deklarowanej odporności).
Z czego 55 974 230 dawek zostało dostarczonych do punktów szczepień, a 25 986 170 dawek zostało zabezpieczonych na drugie szczepienie.
Zobacz prognozy kolejnych dostaw oraz szczepień wraz z porównaniem bieżących danych
brak danych z dziś
788 420Zutylizowanych dawek (0.962% z dostarczonych dawek)
brak danych z dziś
18 495Niepożądanych odczynów poszczepiennych (0.035% zaszczepionych)
Zobacz wykaz zgłoszonych odczynów
+78 dziś
11 237Wskaźnik progu zasad bezpieczeństwa w kraju (średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni).
OBECNIE ETAP ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ
Zobacz wykaz obostrzeń
Kliknij na nazwę województwa po więcej informacji
Województwo | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką | Zakażonych na 100tyś mieszkańców | Wskaźnik progu zasad bezpieczeństwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 440 189 brak danych z dziś | 7 218 0 dziś | -162 057 241 brak danych z dziś | 216 961 656 brak danych z dziś | 15 179.00 | 808 Próg: CZERWONY |
Kujawsko-pomorskie | 349 848 brak danych z dziś | 7 004 0 dziś | -162 937 099 brak danych z dziś | 216 460 441 brak danych z dziś | 16 864.07 | 1 085 Próg: ODPOWIEDZIALNOŚCI |
Lubelskie | 296 871 brak danych z dziś | 7 595 0 dziś | -163 234 346 brak danych z dziś | 216 325 237 brak danych z dziś | 14 054.95 | 659 Próg: CZERWONY |
Lubuskie | 147 079 brak danych z dziś | 3 007 0 dziś | -81 438 502 brak danych z dziś | 108 242 720 brak danych z dziś | 14 518.71 | 513 Próg: ODPOWIEDZIALNOŚCI |
Łódzkie | 354 802 brak danych z dziś | 7 890 0 dziś | -80 184 534 brak danych z dziś | 108 990 764 brak danych z dziś | 14 421.85 | 588 Próg: ŻÓŁTY |
Małopolskie | 449 901 brak danych z dziś | 9 193 0 dziś | -79 581 893 brak danych z dziś | 109 358 296 brak danych z dziś | 13 213.48 | 568 Próg: ŻÓŁTY |
Mazowieckie | 880 031 brak danych z dziś | 14 103 0 dziś | -76 990 113 brak danych z dziś | 110 792 381 brak danych z dziś | 16 262.40 | 1 880 Próg: CZERWONY |
Opolskie | 143 366 brak danych z dziś | 3 255 0 dziś | -81 608 053 brak danych z dziś | 108 168 466 brak danych z dziś | 14 564.61 | 182 Próg: ŻÓŁTY |
Podkarpackie | 237 766 brak danych z dziś | 6 977 0 dziś | -81 029 032 brak danych z dziś | 108 537 380 brak danych z dziś | 11 176.04 | 132 Próg: ZIELONY |
Podlaskie | 145 039 brak danych z dziś | 3 626 0 dziś | -81 456 174 brak danych z dziś | 108 269 138 brak danych z dziś | 12 297.38 | 237 Próg: ŻÓŁTY |
Pomorskie | 381 620 brak danych z dziś | 6 372 0 dziś | -80 136 375 brak danych z dziś | 108 997 245 brak danych z dziś | 16 324.11 | 640 Próg: CZERWONY |
Śląskie | 700 355 brak danych z dziś | 13 757 0 dziś | -78 375 403 brak danych z dziś | 110 001 702 brak danych z dziś | 15 480.57 | 666 Próg: ŻÓŁTY |
Świętokrzyskie | 140 768 brak danych z dziś | 3 979 0 dziś | -81 432 512 brak danych z dziś | 108 265 239 brak danych z dziś | 11 376.40 | 310 Próg: CZERWONY |
Warmińsko-mazurskie | 226 221 brak danych z dziś | 4 484 0 dziś | -81 210 870 brak danych z dziś | 108 386 132 brak danych z dziś | 15 864.39 | 517 Próg: CZERWONY |
Wielkopolskie | 561 547 brak danych z dziś | 10 235 0 dziś | -79 114 963 brak danych z dziś | 109 613 584 brak danych z dziś | 16 064.99 | 1 513 Próg: CZERWONY |
Zachodniopomorskie | 276 832 brak danych z dziś | 4 473 0 dziś | -80 795 000 brak danych z dziś | 108 599 915 brak danych z dziś | 16 300.11 | 842 Próg: CZERWONY |
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.