Dane na 28 lutego 2021r. 21:30
brak danych z dziś
Potwierdzone
brak danych z dziś
Zgony
brak danych z dziś
Wyzdrowiałych
→0 dziś
Aktywne przypadki
brak danych z dziś
14 538Zajęte łóżka "COVID" na 26 227 dostępnych (55.43%)
brak danych z dziś
1 503Zajęte respiratory "COVID" na 2 587 dostępnych (58.10%)
brak danych z dziś
1 297W stanie krytycznym (8.92% hospitalizowanych osób)
brak danych z dziś
179 565Objętych kwarantanną
brak danych z dziś
5 937Objętych nadzorem epidemiologicznym
brak danych z dziś
9 868 422Przebadanych próbek
brak danych z dziś
1 038 046Testów antygenowych (od 02.12.2020)
brak danych z dziś
9 571 171Przebadanych osób
brak danych z dziś
2 325 494Liczba zleceń POZ
brak danych z dziś
3 316 073Suma wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce .
Liczba osób zaszczepionych w Polsce to 2 136 198 (5.570% populacji) z czego 0 osób otrzymało dziś II dawkę. W sumie 1 179 875 osób z drugą dawką (3.077% populacji).
Pierwsze szczepienia rozpoczęły się 27.12.2020r. Szczepionka pochodzi od firmy Pfizer z belgijskiego magazynu w Puurs.
Obecnie wykorzystano 3 320 909 dawek (86.18% z dostarczonych do Polski).
Zobacz wykaz szczepionek oraz linie czasu z ich rozwojem
NOWE!
brak danych z dziś
3 853 310Dostarczonych dawek do Polski (z jednej ampułki można zaszczepić 6 osób, czyli w sumie 1 926 655 mieszkańców (5.02% populacji) - wymagane dwie dawki do deklarowanej odporności).
Z czego 3 505 500 dawek zostało dostarczonych do punktów szczepień, a 347 810 dawek zostało zabezpieczonych na drugie szczepienie.
Zobacz prognozy kolejnych dostaw oraz szczepień wraz z porównaniem bieżących danych
NOWE!
brak danych z dziś
4 836Zutylizowanych dawek (0.126% z dostarczonych dawek)
NOWE!
brak danych z dziś
3 491Niepożądanych odczynów poszczepiennych (0.105% zaszczepionych)
Zobacz wykaz zgłoszonych odczynów
brak danych z dziś
9 747Wskaźnik progu zasad bezpieczeństwa w kraju (średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni).
OBECNIE ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI
Data zmiany kolejnych obostrzeń przy obecnym wzroście to najwcześniej 06.03.2021r (informacja Ministerstwa Zdrowia).
Zobacz wykaz obostrzeń
Kliknij na nazwę województwa po więcej informacji
Województwo | Przypadków | Zgonów | Zaszczepionych I dawką | Zaszczepionych II dawką | Zakażonych na 100tyś mieszkańców | Wskaźnik progu zasad bezpieczeństwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 112 263 brak danych z dziś | 2 739 0 dziś | 182 086 brak danych z dziś | 102 761 brak danych z dziś | 3 871.16 | 629 Próg: ŻÓŁTY |
Kujawsko-pomorskie | 118 799 brak danych z dziś | 2 815 0 dziś | 102 644 brak danych z dziś | 59 548 brak danych z dziś | 5 726.59 | 616 Próg: POLSKA STREFĄ CZERWONĄ |
Lubelskie | 85 000 brak danych z dziś | 2 900 0 dziś | 123 113 brak danych z dziś | 67 853 brak danych z dziś | 4 024.21 | 353 Próg: ŻÓŁTY |
Lubuskie | 43 994 brak danych z dziś | 1 144 0 dziś | 52 907 brak danych z dziś | 29 477 brak danych z dziś | 4 342.81 | 345 Próg: POLSKA STREFĄ CZERWONĄ |
Łódzkie | 107 665 brak danych z dziś | 3 074 0 dziś | 143 648 brak danych z dziś | 84 225 brak danych z dziś | 4 376.32 | 468 Próg: ŻÓŁTY |
Małopolskie | 128 175 brak danych z dziś | 3 355 0 dziś | 178 436 brak danych z dziś | 96 932 brak danych z dziś | 3 764.47 | 587 Próg: ŻÓŁTY |
Mazowieckie | 228 189 brak danych z dziś | 5 582 0 dziś | 333 471 brak danych z dziś | 187 836 brak danych z dziś | 4 216.78 | 1 713 Próg: POLSKA STREFĄ CZERWONĄ |
Opolskie | 44 019 brak danych z dziś | 1 322 0 dziś | 55 755 brak danych z dziś | 30 757 brak danych z dziś | 4 471.91 | 130 Próg: ŻÓŁTY |
Podkarpackie | 76 138 brak danych z dziś | 2 466 0 dziś | 106 173 brak danych z dziś | 58 094 brak danych z dziś | 3 578.82 | 578 Próg: POLSKA STREFĄ CZERWONĄ |
Podlaskie | 47 768 brak danych z dziś | 1 369 0 dziś | 71 731 brak danych z dziś | 37 103 brak danych z dziś | 4 050.09 | 296 Próg: POLSKA STREFĄ CZERWONĄ |
Pomorskie | 121 132 brak danych z dziś | 2 777 0 dziś | 137 121 brak danych z dziś | 78 417 brak danych z dziś | 5 181.52 | 901 Próg: POLSKA STREFĄ CZERWONĄ |
Śląskie | 190 855 brak danych z dziś | 4 658 0 dziś | 229 879 brak danych z dziś | 127 588 brak danych z dziś | 4 218.64 | 988 Próg: ŻÓŁTY |
Świętokrzyskie | 43 366 brak danych z dziś | 1 287 0 dziś | 61 148 brak danych z dziś | 33 458 brak danych z dziś | 3 504.69 | 215 Próg: ŻÓŁTY |
Warmińsko-mazurskie | 82 121 brak danych z dziś | 1 959 0 dziś | 76 419 brak danych z dziś | 37 711 brak danych z dziś | 5 758.97 | 716 Próg: ODPOWIEDZIALNOŚCI |
Wielkopolskie | 169 991 brak danych z dziś | 4 467 0 dziś | 184 934 brak danych z dziś | 97 831 brak danych z dziś | 4 863.18 | 746 Próg: ŻÓŁTY |
Zachodniopomorskie | 88 137 brak danych z dziś | 1 863 0 dziś | 95 252 brak danych z dziś | 50 284 brak danych z dziś | 5 189.58 | 360 Próg: ŻÓŁTY |
Dołącz do naszych subskrybentów i otrzymuj powiadomienia o najważniejszych informacjach dotyczących COVID-19.